1. LEOC AD
DIST: M
ALT, HGT & ELEV: FT
BRG: MAG
OBST: AMSL
FREQ: 122.600 MHz
395615N 0033012W
ELEV 2405
VAR N/D
2. Datos de la pista
RWY | DIM | TORA | TODA | ASDA | LDA | RWY SFC | LGT | SEÑALIZACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1125 x 23 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | ASPH | No | Designadores, umbral, eje y faja lateral. |
29 | 1125 x 23 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | ASPH | No | Designadores, umbral, eje y faja lateral. |
17 | 790 x 23 | 790 | 790 | 790 | 790 | Terreno natural compactado | No | Designadores. |
35 | 790 x 23 | 790 | 790 | 790 | 790 | Terreno natural compactado | No | Designadores. |
3. Datos geográficos
Ondulación Geoide | N/D | |
Temperatura de referencia | N/D | |
Declinación magnética | N/D | |
Cambio anual | N/D | |
Rutas de rodaje normalizadas | N/D |
4. Datos del aeródromo
Contacto aeródromo | GESTOR: 425 RAPAG INFRAESTRUCTURA AÉREA OCAÑA S.L. DATOS DE CONTACTO: Francisco Javier Giménez Carmona. TEL: +34 957 585 175; Email: admin@elaaviacion.com |
|
Ciudades más cercanas | Ocaña, 2.5 km al N. | |
Horario |
V (de APR a OCT): 09:30-19:30 LMT. I (de JAN a MAR y de NOV a DEC): 09:30-17:00 LMT. Cierre del centro: Del 22 de DEC al 8 de JAN. |
5. Servicios del aeródromo
|
AIS/ARO/OPV | ARO asignada:MADRID/Cuatro Vientos AD TEL: +34-913 210 922 / 923; FAX: +34-913 210 950 |
|
MET | Caseta meteorológica que da servicio a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). |
|
Instalaciones para reparaciones | Taller de mantenimiento y reparación de fibra. SENASA cuenta con una instalación de más de 400 m2 para la realización de reparaciones de fibra de vidrio, mantenimiento mayor y pintura de piezas y aeronaves, todo ello bajo el amparo de su autorización EASA parte 145. |
|
Hangares | Sí, disponible hangar de 1440 m 2 previo acuerdo entre las partes. |
|
Transporte público | Taxis: TEL: +34-600 200 003; +34-610 215 666; +34-639 394 326; +34-925 130 740. |
6. Otra información
Tasas |
|
|
Alertas |
|
7. LEOC VAC
DIST: NM
ALT, HGT & ELEV: FT
BRG: MAG
OBST: AMSL
FREQ: 122.600 MHz
LECU TWR: 118.705 C
395615N 0033012W
ELEV 2405
VAR N/D