1. LEGY AD
DIST: M
ALT, HGT & ELEV: FT
BRG: MAG
OBST: AMSL
FREQ: 123.500 MHz
414917N 0022836W
ELEV 3400
VAR N/D
2. Datos de la pista
| RWY | DIM | TORA | TODA | ASDA | LDA | RWY SFC | LGT | SEÑALIZACIÓN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 1357 x 23 | 1357 | 1357 | 1357 | 1357 | ASPH | No | Designadores, umbral, eje y faja lateral. | 
| 27 | 1357 x 23 | 1357 | 1357 | 1357 | 1314 | ASPH | No | Designadores, umbral, umbral desplazado, eje y faja lateral. | 
| 02 | 492 x 18 | 492 | 492 | 492 | 492 | ASPH | No | Designadores, umbral, eje y faja lateral. | 
| 20 | 492 x 18 | 492 | 492 | 492 | 449 | ASPH | No | Designadores, umbral, umbral desplazado, eje y faja lateral. | 
3. Datos geográficos
| Ondulación Geoide | N/D | |
| Temperatura de referencia | N/D | |
| Declinación magnética | N/D | |
| Cambio anual | N/D | |
| Rutas de rodaje normalizadas | N/D | 
4. Datos del aeródromo
| Contacto aeródromo | Excma. Diputación Provincial de Soria. TEL: +34-664 480 036; +34-630 632 326; Email: aerodromo@aerodromo-soria.com | |
| Ciudades más cercanas | Garray, 2km al E. | |
| Horario | HJ. | 
5. Servicios del aeródromo
| 
           | 
        AIS/ARO/OPV | ARO asignada: ARO Centralizada Zona geográfica 2. TEL: +34-918 603 557; +34-672 344 412 (sólo en contingencias de comunicaciones). E-mail: arocentralizada@enaire.es ; Dirección AFTN gestión Plan Vuelo: LEANZPZX. | 
| 
           | 
        Combustible | AVGAS 100LL, GAS 95, GAS 98. Consultar disponibilidad con el operador. | 
| 
           | 
        Seguridad | HJ. | 
| 
           | 
        Instalaciones médicas | Botiquín. | 
| 
           | 
        Información turística | Sí. También disponible en http://www.aerodromo-soria.com/ocio-y-diversion/ | 
| 
           | 
        Hangares | Sí, consultar con el operador. | 
| 
           | 
        Transporte público | Taxi/alquiler de vehiculos. Condiciones especiales para usuarios del aeródromo, consultar con el operador. | 
6. Otra información
| Tasas | 3 €. | |
| Alertas | Precaución con la actividad de ultraligeros, el lanzamiento de paracaidistas, y las colonias de cigüeñas existentes al Sur del aeródromo. | 
7. LEGY VAC
DIST: NM
ALT, HGT & ELEV: FT
BRG: MAG
OBST: AMSL
FREQ: 123.500 MHz
414917N 0022836W
ELEV 3400
VAR N/D