1. GCAT AD
DIST: M
ALT, HGT & ELEV: FT
BRG: MAG
OBST: AMSL
282328N 0135859W
ELEV 561
VAR N/D
 
        2. Datos de la pista
| RWY | DIM | TORA | TODA | ASDA | LDA | RWY SFC | LGT | SEÑALIZACIÓN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 200 x 15 | 200 | 200 | 200 | 200 | Terreno compacto | No | Designadores, umbral y faja lateral. | 
| 36 | 200 x 15 | 200 | 200 | 200 | 200 | Terreno compacto | No | Designadores, umbral y faja lateral. | 
| 3 | 240 x 15 | 240 | 240 | 240 | 240 | Terreno compacto | No | Designadores, umbral y faja lateral. | 
| 21 | 240 x 15 | 240 | 240 | 240 | 240 | Terreno compacto | No | Designadores, umbral y faja lateral. | 
3. Datos geográficos
| Ondulación Geoide | N/D | |
| Temperatura de referencia | N/D | |
| Declinación magnética | N/D | |
| Cambio anual | N/D | |
| Rutas de rodaje normalizadas | N/D | 
4. Datos del aeródromo
| Contacto aeródromo | D. Aridane Urquía Gutiérrez. Email: aerodromoeljarde@hotmail.com; TEL: +34-655 778 511. | 
5. Servicios del aeródromo
|  | AIS/ARO/OPV | ARO asignada: ARO Centralizada Zona geográfica 15. TEL: +34-918 603 570; +34-672 344 494 (sólo en contingencias de comunicaciones). Email: arocentralizada@enaire.es ; Dirección AFTN gestión Plan Vuelo: LEANZPZX. | 
6. Otra información
7. GCAT VAC
DIST: NM
ALT, HGT & ELEV: FT
BRG: MAG
OBST: AMSL
282328N 0135859W
ELEV 561
VAR N/D
